飼料和食品添加劑二氧化硅
- 產品系列:
- 飼料行業
- 牌號:
- YKSIL-233、YKSIL-260、YKSIL-265、YKSIL-280、YKSIL-233LS1000、YKSIL-280LS1000
- 產品外觀:
- 粉狀、微珠
- 產品包裝:
產 品 介 紹
抗氧化劑、防腐劑、動物營養品、酸化劑、VE(維生素E)、硅型氯化膽堿、調味劑、大蒜素、防酶劑、酸味劑、香味劑、抗氧化劑、脫氧劑等飼料添加劑產 品 特 點
具有良好的觸變性、生理惰性、高吸收性、分散性和增稠性特 性 評 價
可改善藥粉的流動性、分散性和抗靜電性,使液體或黏性物質變為自由流動的粉末,可增進藥粉對皮膚的黏附性技 術 參 數
飼料和食品添加劑二氧化硅 | ||||||
SILICA FOR FEED & FOOD ADDITIVES | ||||||
◎IDENTITY | ||||||
Product Series (牌號) | YKSIL233 | YKSIL260 | YKSIL265 | YKSIL280 | YKSIL233 LS1000 | YKSIL280 LS1000 |
Physical Form (外觀) | MICROPEARL | POWDER/MICROPEARL | SUPER FINE | SUPER FINE | ||
◎SPECIFICATIONS (指標) | ||||||
堆積密度 ISO 787-11 | ≥0.255 | 0.2-0.21 | 0.19-0.21 | ≤0.19 | 0.07-0.11 | 0.07-0.09 |
Bulk Density(g/ml) | ||||||
比表面積 ISO 5794-1:2005(D) | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
BET (m2/g) | ||||||
加熱減量 DB35/T 1208-2011 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 |
Drying Loss(105℃) (%) | ||||||
灼燒減量(干基)DB35/T 1208-2011 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
Ignition Loss(1000℃) (%) | ||||||
PH值(10%水溶液) HG/T 3067 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 |
PH(10%Aqueous Solution) | ||||||
吸油值 HG/T 3072 | 2.0-2.4 | 2.4-2.65 | 2.6-2.8 | 2.75-3.0 | 2.0-2.4 | ≥2.75 |
DBP (ml/g) | ||||||
硫酸鹽含量 HG/T 3748 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Soluble Salts (%) | ||||||
粒徑(D50) ISO 13320-1 | ≥270 | —— | —— | —— | 11-17 | 11-17 |
Particle Size(D50) (um) | ||||||
◎PERFORMANCE (性能) | ||||||
Absorption capacity (吸附能力) | ○ | ○○ | ○○○ | ○○○○ | ○ | ○○○○ |
Flowability (流動性) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○ | ○○ |
Dusting (粉塵性) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○ | ○○ |
◎ (PACKAGING)包裝 | 外編內塑敞口袋、外編內EVA袋、閥口編織袋、閥口紙袋、噸袋、密箱 | |||||
注:重量、規格可定制 | ||||||
◎APPLICATION FIELD & FUNCTION (應用領域和功能) | 豐源化工生產的YK(優肯)系列飼料用二氧化硅是一種高純度、流動性好、高吸油性、低粉塵的二氧化硅。我們推薦其做為載體,將任何一種液體轉化為自由流動的粉末,及在易結塊的粉體物質中做為助流、抗結塊劑。 應用領域:VE(維生素E)、硅型氯化膽堿、調味劑、大蒜素、防酶劑、酸味劑、香味劑、抗氧化劑、脫氧劑等飼料添加劑。農作物產品中的可濕性粉末,水分散體顆粒作為吸收劑。高脂肪含量類產品的助流,葡萄糖、獸藥等的抗結助流。 產品粒徑可根據客戶要求定制。 |
標簽:
上一篇:沒有了 下一篇:沒有了